Geschoss | Wohnung | Zimmer | Größe (ca.) | Kaufpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
EG | Whg. 01 | 1-Zimmer-Whg. | 43,8 qm | 0 € | VERKAUFT |
EG | Whg. 02 | 3-Zimmer-Whg. | 85,2 qm | 0 € | VERKAUFT |
EG | Whg. 03 | 4-Zimmer-Whg. | 107,2 qm | 0 € | VERKAUFT |
EG | Whg. 04 | 4-Zimmer-Whg. | 104,7 qm | 0 € | VERKAUFT |
EG | Whg. 05 | 2-Zimmer-Whg. | 59,4 qm | 0 € | VERKAUFT |
EG | Whg. 06 | 3-Zimmer-Whg. | 83,5 qm | 0 € | VERKAUFT |
EG | Whg. 07 | 2-Zimmer-Whg. | 56,8 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 08 | 2-Zimmer-Whg. | 63,7 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 09 | 3-Zimmer-Whg. | 85,4 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 10 | 4-Zimmer-Whg. | 107,2 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 11 | 4-Zimmer-Whg. | 104,5 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 12 | 2-Zimmer-Whg. | 59,9 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 13 | 3-Zimmer-Whg. | 83,8 qm | 0 € | VERKAUFT |
1. OG | Whg. 14 | 2-Zimmer-Whg. | 57,6 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 15 | 2-Zimmer-Whg. | 64,5 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 16 | 3-Zimmer-Whg. | 85,7 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 17 | 4-Zimmer-Whg. | 107,2 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 18 | 4-Zimmer-Whg. | 104,5 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 19 | 2-Zimmer-Whg. | 59,9 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 20 | 3-Zimmer-Whg. | 83,9 qm | 0 € | VERKAUFT |
2. OG | Whg. 21 | 2-Zimmer-Whg. | 57,5 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 22 | 2-Zimmer-Whg. | 63,7 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 23 | 3-Zimmer-Whg. | 85,7 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 24 | 4-Zimmer-Whg. | 107,4 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 25 | 4-Zimmer-Whg. | 104,5 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 26 | 2-Zimmer-Whg. | 59,9 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 27 | 3-Zimmer-Whg. | 83,9 qm | 0 € | VERKAUFT |
3. OG | Whg. 28 | 2-Zimmer-Whg. | 57,6 qm | 0 € | VERKAUFT |
Penthouse | Penthouse 29 | 2-Zimmer-Whg. | 56,0 qm | 0 € | VERKAUFT |
Penthouse | Penthouse 30 | 3-Zimmer-Whg. | 132,4 qm | 0 € | VERKAUFT |
Penthouse | Penthouse 31 | 3-Zimmer-Whg. | 150,0 qm | 0 € | VERKAUFT |
Penthouse | Penthouse 32 | 3-Zimmer-Whg. | 78,0 qm | 0 € | VERKAUFT |
Stellplätze können zusätzlich für 37.500 Euro erworben werden. Dies stellt ein separates, zusätzliches optionales Angebot dar und ist nicht in den bereits genannten Kaufpreisen der Wohnungen enthalten
HINWEIS
Nach der vorläufigen Energiebedarfsrechnung wird das Gebäude über einen Endenergiebedarf von 37,8 kWh/m2a und einen Primärenergiebedarf von 30,2 kWh/m2 a verfügen. Alle Angaben ohne Gewähr basierend auf Informationen Dritter. Rechtsgrundlage ist allein der notariell beurkundete Kaufvertrag. Wir schließen jede Gewähr und Haftung für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit dieser Angaben aus. Die Grundrisse dienen zur Orientierung und haben keinen Anspruch auf Maßstabsrichtigkeit. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitergehende Informationen zu Eigentümer und Objekt erhalten Sie von uns gern auf Nachfrage. Besichtigung kann nach Vereinbarung mit uns erfolgen. Des Weiteren gelten unsere AGB. Änderungen in Planung, Ausführungsart und den vorgesehenen Baustoffen hält sich der Verkäufer vor, soweit sie sich technisch als zweckmäßig und notwendig erweisen oder auf behördlichen Auflagen beruhen. Möbel, Einbauschränke und Küche sind nicht im Lieferumfang enthalten, die Darstellung ist beispielhaft und nicht maßstabsgetreu. Der Ausbau der Bäder erfolgt gemäß der Baubeschreibung. Flächen für Balkone, Dachterrassen und Gärten werden anteilig angerechnet. Hier gelten die Angaben der zur Verfügung gestellten Wohn-/Nutzflächenberechnung.
COURTAGE
Der Maklervertrag mit uns kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung oder durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Basis dieses Objekt-Exposés und seiner Bedingungen zustande. Die mit dem Abschluss eines Kaufvertrages entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben (Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Gerichtskosten) sowie etwaige Finanzierungskosten sind vom Käufer zu tragen. Die Courtage in Höhe von 3,125% inkl. gesetzl. MwSt. auf den Kaufpreis ist bei notariellem Vertragsabschluss fällig und vom Käufer an Lüthen & Co. Immobilien GmbH zu zahlen.